公民館等組織
太田尾公民館運営委員会役員(28名)
| 太田尾公民館運営委員会 | |||
|---|---|---|---|
| 自治会役員 | 公民館長 | 部会役員 | 育成部(部長・副) |
| 公民館主事 | 体育部(部長・副) | ||
| 会計 | 文化部(編集長・副) | ||
| 班長(1~5班) | 百合鐘クラブ(会長・副) | ||
| 監事(2名) | 婦人会(支部長・副) | ||
| 運営委員 | 民生委員児童委員 | 消防団(分団長・副) | |
| 交通指導員 | |||
| 農業代表 | |||
| 漁業代表 | |||
| 墓地管理委員会 | |||
太田尾青少年育成会役員
| 太田尾青少年育成会 | |||
|---|---|---|---|
| 自治会役員 | 会長 | 部会役員 | 育成部(部長・副) |
| 副会長 | 体育部(部長・副) | ||
| 会計 | 文化部(編集長・副) | ||
| 班長(1~5班) | 青年OB会(会長・副) | ||
| 育友会 | 会長 | 老人クラブ(会長・副) | |
| 副会長 | 婦人会(支部長・副) | ||
| 消防団(分団長・副) | |||
| 子供会 | 小学生リーダー | 運営委員 | 民生委員児童委員 |
| 中学生リーダー | 交通指導員 | ||
| 農業代表 | |||
| 漁業代表 | |||
| 墓地管理委員会 | |||
その他の組織役員(34)
| 墓地管理委員会(7) | 老人クラブ(7) | 体育部(4) |
|---|---|---|
| 委員長 | 会計 | バレー男子リーダー |
| 副委員長 | 体育部長 | バレー女子リーダー |
| 会計 | 婦人部長 | ソフトリーダー |
| 委員 | 1班班長 | ペーロンリーダー |
| 委員 | 2班班長 | |
| 委員 | 3班班長 | |
| 顧問 | 4班班長 | |
| 消防団(7) | 婦人会(2) | |
| 消防部長 | 1班班長 | |
| 警部部長 | 2班班長 | |
| 機械班長 | ||
| 破壊班長 | ||
| 給水班長 | ||
| 警備班長 | ||
| 救護班長 |
a:4626 t:3 y:3
