歴代の部落長等
太田尾の歴代の部落長(自治会長)
太田尾の歴代の部落長について、太田尾公民館には昔の資料があまりありません。昭和18年頃からの記録が保存されています。その資料に基づいて、太田尾の歴代の部落長を掲載します。また、自治会長は、公民館長、育成会長を兼務しています。 ()は通算年数
最長の通算年数は、前田繁信氏の13年です。第2位は宮村善五郎氏、上田明義氏の10年です。
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今村兵吉(1) | 昭和18年 | 2 | 浅田伊作(2) | 昭和19年~20年 |
3 | 田端興四郎(1) | 昭和21年 | 4 | 楠本喜右エ門(1) | 昭和22年 |
5 | 杉山太市(1) | 昭和23年 | 6 | 浅田伊作(7) | 昭和24年~28年 |
7 | 吉田興市(1) | 昭和29年 | 8 | 今村卯吉(1) | 昭和30年 |
9 | 宮村善五郎(8) | 昭和31年~38年 | 10 | 宮原亀三郎(3) | 昭和39年~41年 |
11 | 宮村善五郎(10) | 昭和42年~43年 | 12 | 宮原亀三郎(6) | 昭和44年~46年 |
13 | 中村節一(1) | 昭和47年 | 14 | 宮原亀三郎(7) | 昭和48年 |
15 | 干場庄太郎(7) | 昭和49年~55年 | 16 | 上田明義(10) | 昭和56年~平成2年 |
17 | 松田一夫(3) | 平成3年~5年 | 18 | 前田繁信(13) | 平成6年~18年 |
19 | 吉田年位(2) | 平成19年~20年 | 20 | 品田英昭(6) | 平成21年~26年 |
21 | 磯田和司(2) | 平成27年~28年 | 22 | 村田利夫(6) | 平成29年~令和5年 |
太田尾の副郷長(公民館主事)
太田尾の公民館主事は、昭和44年から始まっていますが、その時から「公民館主事」の名称が使用されたと考えられます。それまでは、副郷長が実質的に兼務していたと考えられ、現在も副郷長が兼務しています。また、会計についても副郷長が兼任しており、会計として増員したのは、昭和52年度からです。
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡島 儀作 | 昭和18年~20年 | 2 | 森木 廣作 | 昭和21年 |
3 | 今村 兵吉 | 昭和22年~23年 | 4 | 吉田 興市 | 昭和24年~28年 |
5 | 宮原 亀三郎 | 昭和29年~30年 | 6 | 吉田 興市 | 昭和31年~33年 |
7 | 岡島 儀作 | 昭和34年~36年 | 8 | 吉田 興市 | 昭和37年~40年 |
9 | 森木 武一 | 昭和41年~43年 | 10 | 吉田 金俉 | 昭和44年~46年 |
11 | 山戸 達一 | 昭和47年 | 12 | 干場 庄太郎 | 昭和48年 |
13 | 上田 明義 | 昭和49年~51年 | 14 | 森木 武一 | 昭和52年~53年 |
15 | 山脇 喜代治 | 昭和54年 | 16 | 上田 明義 | 昭和55年 |
17 | 今村 熊四郎 | 昭和56年 | 18 | 松田 一夫 | 昭和57年 |
19 | 田端 利正 | 昭和58年~61年 | 20 | 田端 隆 | 昭和62年~63年 |
21 | 松田 一夫 | 平成元年~2年 | 22 | 村田 利夫 | 平成3年~8年 |
23 | 品田 英昭 | 平成9年~10年 | 24 | 山戸 鎮男 | 平成11年~14年 |
25 | 村田 利夫 | 平成15年~16年 | 26 | 今井 栄次 | 平成17年~22年 |
27 | 磯田 和司 | 平成23年~26年 | 28 | 村田 利夫 | 平成27年~28年 |
29 | 今村 昭利 | 平成29年~令和5年 |
太田尾の会計
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田 時夫 | 昭和52年~54年 | 2 | 松本 文一 | 昭和55年~57年 |
3 | 村田 利夫 | 昭和58年~59年 | 4 | 山戸 満 | 昭和60年~平成2年 |
5 | 今村 昭利 | 平成3年~8年 | 6 | 山戸 満 | 平成9年~20年 |
7 | 今村 和人 | 平成21年~24年 | 8 | 山戸 満 | 平成25年~26年 |
9 | 坂本 積 | 平成27年~30年 | 10 | 久田 昭子 | 平成31年~令和5年 |
太田尾の育成部長
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 金俉 | 昭和48年~50年 | 2 | 朝長 芳則 | 昭和51年~52年 |
3 | 松田 一夫 | 昭和53年~54年 | 4 | 吉田 金俉 | 昭和55年~56年 |
5 | 山本 堅 | 昭和57年~61年 | 6 | 磯田 篤市 | 昭和62年~63年 |
7 | 山本 堅 | 平成元年~2年 | 8 | 品田 友昭 | 平成3年 |
9 | 松田 秀行 | 平成4年~6年 | 10 | 磯田 和司 | 平成7年 |
11 | 山下 政彦 | 平成8年 | 12 | 今村 昭利 | 平成9年~10年 |
13 | 森山 祐二 | 平成11年~12年 | 14 | 松田 信巳 | 平成13年~14年 |
15 | 大岩 悟 | 平成15年~16年 | 16 | 楠本 早夫 | 平成17年 |
17 | 浦田 公信 | 平成18年 | 18 | 品田 大介 | 平成19年 |
19 | 木浦 聡 | 平成20年 | 20 | 小中尾 善満 | 平成21年~22年 |
21 | 木浦 正宏 | 平成23年~24年 | 22 | 山口 和則 | 平成25年~26年 |
23 | 木浦 哉 | 平成27年~28年 | 24 | 磯田さやか | 平成29年~令和1年 |
25 | 原田 慶子 | 令和2年 | 26 | 森山 佳子 | 令和3年 |
27 | 小神子敦子 | 令和4年 | 28 | 鳥井めぐみ | 令和5年 |
太田尾の育成部の副部長
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 常葉 | 昭和49年 | 2 | 山戸 満 | 昭和50年 |
3 | 磯田 義隆 | 昭和51年 | 4 | 山本 堅 | 昭和52年 |
5 | 山戸 満 | 昭和53年~59年 | 6 | 品田 英昭 | 昭和60年~61年 |
7 | 松田 忠房 | 昭和62年 | 8 | 品田 英昭 | 昭和63年 |
9 | 品田 友昭 | 平成元年~2年 | 10 | 山口 武 | 平成3年~4年 |
11 | 石原 みち子 | 平成5年~6年 | 12 | 山下 政彦 | 平成7年 |
13 | 磯田 和司 | 平成8年 | 14 | 森 末徳 | 平成9年~10年 |
15 | 松本 みのり | 平成11年~12年 | 16 | 品田 稔美 | 平成13年~14年 |
17 | 森 末徳 | 平成15年~16年 | 18 | 山田 元 | 平成17年~18年 |
19 | 中村 孝治 | 平成19年 | 20 | 岸川 和正 | 平成20年~21年 |
21 | 森 真澄 | 平成22年~23年 | 22 | 森 末徳 | 平成24年~25年 |
23 | 宮原 和子 | 平成26年~28年 | 24 | 浦田 直子 | 平成29年~30年 |
25 | 原田 慶子 | 令和元年 | 26 | 森山 佳子 | 令和2年 |
27 | 小神子敦子 | 令和3年 | 28 | 鳥井めぐみ | 令和4年 |
29 | 小神子敦子 | 令和5年 |
太田尾の育成部の会計
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 堅 | 昭和53~54年 | 2 | 磯田 義隆 | 昭和55年 |
3 | 森木 瞳 | 昭和56年~57年 | 4 | 上田 文雄 | 昭和58年~59年 |
5 | 田端 千賀代 | 昭和60年~61年 昭和63年 | 6 | 村田 利夫 | 昭和62年 平成元年~2年 平成8年 |
7 | 西川 裕雄 | 平成3年~4年 | 8 | 磯田 近子 | 平成5年~6年 |
9 | 今村 昭利 | 平成7年 | 10 | 吉田 健治 | 平成9年~10年 |
11 | 黒神 弥生 | 平成11年~12年 | 12 | 坂本 積 | 平成13年~14年 |
13 | 磯田 しのぶ | 平成15年~16年 | 14 | 浦田 公信 | 平成17年 |
15 | 岡島 寿子 | 平成18年 | 16 | 八戸 直行 | 平成19年~20年 |
17 | 澤田 知道 | 平成21年~22年 | 18 | 川原 豊文 | 平成23年~24年 |
19 | 藤井 繁 | 平成25年~26年 | 20 | 藤井さやか | 平成27年~28年 |
21 | 浦田 直子 | 平成29年~30年 | 22 | 原田 慶子 | 令和元年 |
令和2年から廃止
太田尾の体育部長
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山戸 満 | 昭和47年 昭和51年 | 2 | 朝長 芳則 | 昭和48年~50年 |
3 | 磯田 篤市 | 昭和52年 | 4 | 吉田 年位 | 昭和53年 昭和56年~61年 |
5 | 磯田 和司 | 昭和54年 平成3年~4年 | 6 | 山下 健二 | 昭和55年 |
7 | 村田 利夫 | 昭和62年~平成2年 | 8 | 木浦 正宏 | 平成5年~8年 |
9 | 吉田 秀男 | 平成9年 | 10 | 吉田 健治 | 平成10年 |
11 | 吉田 喜一郎 | 平成11年~12年 | 12 | 山口 和則 | 平成13年~23年 |
13 | 八戸 直行 | 平成24年~令和5年 |
太田尾の体育部の副部長
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝長 芳則 | 昭和47年 | 2 | 磯田 和司 | 昭和48年 |
3 | 磯田 篤市 | 昭和50年 | 4 | 吉田 年位 | 昭和51年~52年 |
5 | 松田 忠房 | 昭和53年 昭和56年~57年 昭和60年~61年 | 6 | 吉田 金俉 | 昭和54年 |
7 | 上田 文雄 | 昭和55年 | 8 | 品田 稔美 | 昭和58年~59年 |
9 | 吉田 健治 | 昭和62年~63年 平成5年~6年 | 10 | 今村 昭利 | 平成元~2年 |
11 | 森 末徳 | 平成3年 | 12 | 浦田 公信 | 平成4年 |
13 | 山口 和則 | 平成7年~12年 | 14 | 磯田 篤司 | 平成13年~14年 |
15 | 森 佳子 | 平成18年~20年 | 16 | 岡島 光彦 | 平成21年~22年 |
17 | 宮原 謙治 | 平成23年~令和元年 | 18 | 今村 俊哉 | 令和2年~令和5年 |
歴代の編集長(ふるさとだより)
No | 氏名 | 在職期間 | 発行号数 |
---|---|---|---|
1 | 青年会 | 昭和45年~60年 | 1号~18号 |
2 | 山戸 満 | 昭和61年~平成4年 | 19号~26号 |
3 | 森山 祐二 | 平成5年~10年 | 27号~32号 |
4 | 村田 利夫 | 平成11年~12年 | 33号~34号 |
5 | 今村 昭利 | 平成13年~令和5年 | 35号~56号 |
歴代の編集長(公民館便り)
No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|
1 | 山戸 満 | 昭和51年~平成4年 |
2 | 森山 祐二 | 平成5年~10年 |
3 | 村田 利夫 | 平成11年~12年 |
4 | 今村 昭利 | 平成13年~令和5年 |
太田尾の議員
議員 | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
村 | 田端 興四郎 | 昭和18年~21年 | 村 | 吉田 興一 | 昭和18年~20年 |
村 町 | 楠本喜右衛門 | 昭和22年~25年 昭和26年~32年 | 町 | 杉山 太一 | 昭和26年~29年 |
町 | 竹村幸三郎 | 昭和31年~32年 | 町 | 杉山 幸夫 | 昭和47年~61年 |
町 | 森木 武一 | 昭和47年~49年 昭和54年~平成2年 | 町 | 吉田 金俉 | 昭和47年~平成6年 |
町 市 | 吉田 年位 | 平成7年~16年 平成21年~26年 | 市 | 杉山 誠治 | 平成29年~令和5年 |
太田尾の民生委員・児童委員
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田 時夫 | 昭和57年~平成10年 | 2 | 山戸 満 | 平成7年~ |
3 | 西村 民子 | ~平成22年 | 4 | 磯田 篤市 | 平成23年~令和5年 |
太田尾の婦人会長(太田尾支部長)
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田端 チエ | 昭和34年 | 2 | 杉山 光枝 | 昭和35年 |
3 | 西村 春子 | 昭和36年 | 4 | 松田 常葉 | 昭和40年、48年 |
5 | 八戸 タキ | 昭和41年、42年 | 6 | 宮原 信子 | 昭和43年、44年 |
7 | 松田 ツユ子 | 昭和45年 | 8 | 吉田 文子 | 昭和47年、51年 |
9 | 中村 スミエ | 昭和49年 | 10 | 田端 順子 | 昭和50年、55年 |
11 | 松本 タミ | 昭和52年 | 12 | 高瀬 麗子 | 昭和53年 |
13 | 吉田 ヨシエ | 昭和54年 | 14 | 磯田 有子 | 昭和56年 |
15 | 森木 スミエ | 昭和57年 | 16 | 山田 カツエ | 昭和58年 |
17 | 田端 千賀代 | 昭和59年、平成5年、6年 | 18 | 松田 レイ子 | 昭和60年 |
19 | 西村 民子 | 昭和61年 | 20 | 松田 美佐枝 | 昭和62年 |
21 | 吉田 央子 | 昭和63年 | 22 | 磯田 近子 | 平成元年、10年 |
23 | 品田 アキヨ | 平成2年 | 24 | 八戸 照代 | 平成3年 |
25 | 八戸 幸枝 | 平成4年 | 26 | 品田 幸子 | 平成7年 |
27 | 松田 辰子 | 平成8年 | 28 | 山戸 千代子 | 平成9年 |
29 | 山下 喜美子 | 平成21年 | 30 | 品田 槇子 | 平成22年 |
31 | 岡島 寿子 | 平成23年 | 32 | 磯田 洋子 | 平成24年 |
33 | 浦田 直子 | 平成25年 | 34 | 木浦 正枝 | 平成26年 |
35 | 村田 弘美 | 平成27年 | 36 | 木浦 照子 | 平成28年 |
37 | 森山 元子 | 平成29年 | 38 | 松本みのり | 平成30年 |
39 | 磯田しのぶ | 令和元年 | 40 | 松田 辰子 | 令和2年 |
41 | 今村 美紀 | 令和3年~5年 |
太田尾の婦人会副会長(副支部長)
No | 氏名 | 在職期間 | No | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 キヌヨ | 昭和34年 | 2 | 松下 ソナ | 昭和35年 |
3 | 上田 キミエ | 昭和36年、45年、54年 | 4 | 中村 スミエ | 昭和40年 |
5 | 川口 タカ | 昭和41年 | 6 | 田端 チエ | 昭和42年 |
7 | 木浦 俊子 | 昭和43年、51年 | 8 | 楠本 チマ | 昭和44年 |
9 | 森木 スミエ | 昭和47年 | 10 | 田端 キヨ子 | 昭和48年 |
11 | 磯田 有子 | 昭和49年、平成2年 | 12 | 磯田 スノ | 昭和50年 |
13 | 山脇 トクエ | 昭和52年 | 14 | 山田 イツ子 | 昭和53年、56年 |
15 | 尾道 マシ | 昭和55年 | 16 | 岡島 カシ | 昭和57年 |
17 | 松田 ツユ子 | 昭和58年 | 18 | 今村 イツ子 | 昭和59年 |
19 | 八戸 幸枝 | 昭和60年 | 20 | 山本 光枝 | 昭和61年 |
21 | 松本 タミ | 昭和62年 | 22 | 品田 幸子 | 昭和63年 |
23 | 上田 喜世子 | 平成元年 | 24 | 山戸 千代子 | 平成3年 |
25 | 高瀬 タヨコ | 平成4年、22年 | 26 | 松田 レイ子 | 平成5年、6年 |
27 | 西村 民子 | 平成7年 | 28 | 松田 タツヨ | 平成8年 |
29 | 村田 弘美 | 平成9年 | 30 | 山下 喜美子 | 平成10年 |
31 | 品田 美津代 | 平成21年 | 32 | 品田 槇子 | 平成22年 |
33 | 吉田 恵子 | 平成23年 | 34 | 今村 由紀 | 平成24年 |
35 | 森 久代 | 平成25年 | 36 | 磯田 近子 | 平成26年 |
37 | 今村 美紀 | 平成27年 | 38 | 坂本由紀子 | 平成28年 |
39 | 品田美津代 | 平成29年 | 40 | 今村 由紀 | 平成30年 |
41 | 村田 弘美 | 令和元年 | 42 | 木浦 正枝 | 令和2年 |
43 | 松田 辰子 | 令和3年 | 44 | 村田 弘美 | 令和4年~5年 |
太田尾の老人クラブ会長、消防分団長
年度 | 老人会長 | 副会長 | 消防分団長 | 副分団長 |
---|---|---|---|---|
S44 | 岡島 和幸 | 木浦 俊数 | ||
S45 | 山脇喜代治 | |||
S46 | ||||
S47 | ||||
S48 | ||||
S49 | 八戸 勝馬 | 松田 庄蔵 | ||
S50 | 今村 兵吉 | 森木文四郎、荒熊住次郎 | ||
S51 | 干場庄太郎 | 荒熊住次郎、山戸達市 | ||
S52 | 干場庄太郎 | 山戸 達市 | ||
S53 | 杉山 幸夫 | 山戸 達市 | ||
S54 | 杉山 幸夫 | 宮本 寅雄 | ||
S55 | 杉山 幸夫 | 濱田 近一 | ||
S56 | 杉山 幸夫 | 濱田 近一 | 松田 秀行 | 吉田 年位 |
S57 | 杉山 幸夫 | 濱田 近一 | 松田 秀行 | 吉田 年位 |
S58 | 干場庄太郎 | 杉山 幸夫 | 松田 秀行 | 吉田 年位 |
S59 | 干場庄太郎 | 杉山 幸夫 | 山本 堅 | 吉田 年位 |
S60 | 杉山 幸夫 | 田端 利正 | 山本 堅 | 吉田 年位 |
S61 | 田端 利正 | 山田 常次 | 吉田 年位 | |
S62 | 田端 利正 | 山田 常次 | 吉田 年位 | 品田 英昭 |
S63 | 田端 利正 | 山田 常次 | 吉田 年位 | 品田 英昭 |
H元 | 田端 利正 | 山田 常次 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H2 | 尾道 安政 | 木浦 峰志 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H3 | 今村熊四郎 | 吉田 亀夫 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H4 | 浅田 時夫 | 竹村 満 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H5 | 尾道 安政 | 堀井 清作 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H6 | 尾道 安政 | 堀井 清作 | 吉田 年位 | 山戸 満 |
H7 | 尾道 安政 | 山田 徳満 | 山戸 満 | 高瀬 初男 |
H8 | 尾道 安政 | 山田 徳満 | 山戸 満 | 高瀬 初男 |
H9 | 田端 利正 | (会計)森木武一 | 高瀬 初男 | 今村 昭利 |
H10 | 田端 利正 | (会計)森木武一 | 高瀬 初男 | 今村 昭利 |
H11 | 浅田 時夫 | 松田 常葉 | 村田 利夫 | 今村 昭利 |
H12 | 浅田 時夫 | 松田 常葉 | 村田 利夫 | 今村 昭利 |
H13 | 田端 利正 | 今村熊四郎 | 村田 利夫 | 今村 昭利 |
H14 | 田端 利正 | 今村熊四郎 | 杉山 誠治 | 坂本 積 |
H15 | 西村 良範 | 今井 栄次 | 杉山 誠治 | 坂本 積 |
H16 | 西村 良範 | 今井 栄次 | 山田 元 | 吉田 健治 |
H17 | 西村 良範 | 今井 栄次 | 山田 元 | 吉田 健治 |
H18 | 西村 良範 | 今井 栄次 | 吉田 健治 | 松田 信巳 |
H19 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 吉田 健治 | 松田 信巳 |
H20 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 木浦 正宏 | 松田 信巳 |
H21 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 木浦 正宏 | 松田 信巳 |
H22 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 木浦 正宏 | 松田 信巳 |
H23 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 木浦 正宏 | 森 真澄 |
H24 | 西村 良範 | 品田 友昭 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H25 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H26 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H27 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H28 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H29 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
H30 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
R1 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
R2 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 松田 信巳 | 今村 和人 |
R3 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 浦田 公信 | 吉田 秀男 |
R4 | 品田 友昭 | 宮原 義明 | 吉田 秀男 | 岡島元彦 |
R5 | 宮原 義明 | 品田 友昭 | 岡島 元彦 | 山本 健吉 |
太田尾の青年会長、青年OB会長、壮年部長
年度 | 青年会長 | 副会長 | 青年OB会長 | 副会長 | 壮年部長 | 副部長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S49 | 楠本 昭徳 | |||||
S50 | 今村 昭利 | 田端 美彦 | ||||
S51 | 今村 昭利 | 田端 美彦 | ||||
S52 | 今村 昭利 | 松本 洋 | ||||
S53 | 松本 洋 | 吉田 健治 | ||||
S54 | 松本 洋 | 吉田 健治 | ||||
S55 | 楠本 友美 | 村田利夫、坂本積 | ||||
S56 | 村田 利夫 | 今村昭利、吉田弘人 | ||||
S57 | 村田 利夫 | 松本 洋 | ||||
S58 | 吉田 健治 | 吉田弘人、山田勉 | ||||
S59 | 吉田 健治 | 吉田弘人、山田勉 | ||||
S60 | 山田 勇 | 吉田喜一郎 | 今村 昭利 | 杉山 誠治 | ||
S61 | 山田 勇 | 吉田喜一郎 | 今村 昭利 | 杉山 誠治 | ||
S62 | 吉田 秀男 | 木浦聡、吉田喜一郎 | 田端 美彦 | 杉山 誠治 | ||
S63 | 吉田喜一郎 | 木浦 聡 | 田端 美彦 | 杉山 誠治 | ||
H元 | 吉田喜一郎 | 木浦 聡 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||
H2 | 吉田喜一郎 | 木浦 聡 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||
H3 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||||
H4 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||||
H5 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||||
H6 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | ||||
H7 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | 磯田 篤市 | 品田 英昭 | ||
H8 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | 磯田 篤市 | 品田 英昭 | ||
H9 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | 磯田 篤市 | 品田 英昭 | ||
H10 | 田端 美彦 | 浦田 公信 | 磯田 篤市 | 品田 英昭 | ||
H21 | 吉田喜一郎 | 岡島 光彦 | ||||
H22 | 吉田喜一郎 | 岡島 光彦 |
a:8572 t:3 y:4