バレーボール
西海市大島町地区対抗バレーボール大会
回数 | 年度 | 男子 | 女子 | 総合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | ||||
11 | H27 | 大島 | 間瀬 | 真砂 | 中戸 | 真砂 | 大島 | 間瀬 | 太田尾 | 大島 | 真砂 |
10 | H26 | 大島 | 中央 | 太田尾 | 間瀬 | 太田尾 | 間瀬 | ||||
9 | H25 | 大島 | 間瀬 | 寺島 | 真砂 | 太田尾 | 真砂 | 間瀬 | 大島 | 大島 | 太田尾 |
8 | H24 | 大島 | 太田尾 | 間瀬 | 徳万 | 太田尾 | 間瀬 | 真砂 | 太田尾 | 大島 | |
7 | H23 | 真砂 | 大島 | 間瀬 | 徳万 | 太田尾 | 真砂 | 間瀬 | 寺島 | 真砂 | 太田尾 |
6 | H22 | 中央 | 真砂 | 間瀬 | 大島 | 太田尾 | 真砂 | 間瀬 | 馬込 | 太田尾 | 中央 |
5 | H21 | 真砂 | 大島 | 徳万 | 中央 | 太田尾 | 中央 | 塔の尾 | 寺島 | 太田尾 | 真砂 |
4 | H20 | 太田尾 | 大島 | 真砂 | 中央 | 太田尾 | 寺島 | 塔の尾 | 馬込 | 太田尾 | 大島 |
3 | H19 | 大島 | 太田尾 | 真砂 | 寺島 | 寺島 | 塔の尾 | 大島 | 太田尾 | 寺島 | 大島 |
2 | H18 | 中央 | 真砂 | 太田尾 | 間瀬東 | 太田尾 | 中央 | 寺島 | 馬込 | 中央 | 太田尾 |
1 | H17 | 真砂 | 太田尾 | 馬込 | 寺島 | 太田尾 | 太田尾 |
バレーボールの結果
- 第7回西海市大島町地区対抗バレーボール大会結果(H23.8.28)
男子1位 真砂地区 2位 大島地区 3位 間瀬地区、徳万地区
女子1位 太田尾地区 2位 真砂地区 3位 寺島地区、間瀬地区
総合優勝 真砂地区 2位 太田尾地区 - 第6回西海市大島町地区対抗バレーボール大会結果(H22.8.29)
男子1位 中央地区 2位 真砂地区 3位 間瀬地区、大島地区
女子1位 太田尾地区 2位 真砂地区 3位 馬込地区、間瀬地区
総合優勝 太田尾地区 2位 中央地区
- 西海市バレーボール協会大島支部春季バレーボール大会(H22.6.22~24)
- 第3回西海市バレーボール協会大島支部春季ミニバレーボール大会(H22.6.13)
- 第20回おおしまゆっからんバレーボール大会(H22.4.25)
リンク
関連ページ
a:4404 t:3 y:0